Research-grade and clinical-grade peptides, triple-tested by Freedom Diagnostics. HPLC purity, mass-spec identity, and bi-weekly endotoxin screening — every batch, every vial, documented.
| Compound | Dose | Pack | Purity | Overseas | Domestic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide | 2mg | 10 vials | 99.72% | $99 | $129 | |
| Semaglutide | 5mg | 10 vials | 99.72% | $149 | $219 | |
| Semaglutide | 10mg | 10 vials | 99.72% | $219 | $309 | |
| Semaglutide | 15mg | 10 vials | 99.72% | $269 | $439 | |
| Semaglutide | 20mg | 10 vials | 99.72% | $329 | $529 | |
| Semaglutide | 30mg | 10 vials | 99.72% | $399 | — | |
| Semaglutide | 50mg | 10 vials | 99.72% | $549 | — | |
| Tirzepatide | 5mg | 10 vials | 99.74% | $159 | $269 | |
| Tirzepatide | 10mg | 10 vials | 99.74% | $229 | $379 | |
| Tirzepatide | 15mg | 10 vials | 99.74% | $329 | $459 | |
| Tirzepatide | 20mg | 10 vials | 99.74% | $419 | $509 | |
| Tirzepatide | 30mg | 10 vials | 99.74% | $499 | $639 | |
| Tirzepatide | 50mg | 10 vials | 99.74% | $619 | — | |
| Tirzepatide | 60mg | 10 vials | 99.74% | $679 | $799 | |
| Tirzepatide | 100mg | 10 vials | 99.74% | $899 | — | |
| Tirzepatide | 120mg | 10 vials | 99.74% | $999 | — | |
| Retatrutide | 5mg | 10 vials | 99.46% | $229 | $329 | |
| Retatrutide | 10mg | 10 vials | 99.46% | $349 | $439 | |
| Retatrutide | 15mg | 10 vials | 99.46% | $419 | $509 | |
| Retatrutide | 20mg | 10 vials | 99.46% | $519 | $639 | |
| Retatrutide | 30mg | 10 vials | 99.46% | $619 | $689 | |
| Retatrutide | 50mg | 10 vials | 99.46% | $849 | $1,189 | |
| Retatrutide | 100mg | 10 vials | 99.46% | $1,299 | — | |
| Cagrilintide | 2mg | 10 vials | 99.00% | $179 | — | |
| Cagrilintide | 5mg | 10 vials | 99.00% | $229 | $269 | |
| Cagrilintide | 10mg | 10 vials | 99.00% | $379 | $509 | |
| Cagrilintide + Semaglutide | 5mg | 10 vials | 99.00% | $259 | — | |
| Cagrilintide + Semaglutide | 10mg | 10 vials | 99.00% | $399 | — | |
| Cagrilintide + Semaglutide | 20mg | 10 vials | 99.00% | $539 | — | |
| Liraglutide | 5mg | 10 vials | 99.00% | $229 | $379 | |
| Liraglutide | 10mg | 10 vials | 99.00% | $299 | — | |
| Mazdutide | 10mg | 10 vials | 99.00% | $399 | $839 | |
| Survodutide | 10mg | 10 vials | 99.00% | $429 | $1,079 | |
| Retatrutide + Tirzepatide | 60mg | 10 vials | 99.00% | $499 | — | |
| Dulaglutide | 5mg | 10 vials | 99.00% | $339 | — | |
| BPC-157 | 2mg | 10 vials | 99.04% | $79 | $89 | |
| BPC-157 | 5mg | 10 vials | 99.04% | $109 | $159 | |
| BPC-157 | 10mg | 10 vials | 99.04% | $169 | $229 | |
| BPC-157 | 20mg | 10 vials | 99.04% | $249 | $289 | |
| TB-500 | 2mg | 10 vials | 99.12% | $119 | $139 | |
| TB-500 | 5mg | 10 vials | 99.12% | $189 | $239 | |
| TB-500 | 10mg | 10 vials | 99.12% | $349 | $519 | |
| BPC + TB Combo | 10mg | 10 vials | 99.00% | $219 | $309 | |
| BPC + TB Combo | 20mg | 10 vials | 99.00% | $379 | $479 | |
| BPC + TB Combo | 30mg | 10 vials | 99.00% | $579 | — | |
| TB Fragment | 5mg | 10 vials | 99.00% | $149 | — | |
| TB Fragment | 10mg | 10 vials | 99.00% | $179 | — | |
| GLOW70 (BPC+GHK-Cu+TB) | 70mg | 10 vials | 99.00% | $419 | $499 | |
| KLOW80 (BPC+GHK-Cu+TB+KPV) | 80mg | 10 vials | 99.00% | $519 | $599 | |
| NAD+ | 100mg | 10 vials | 99.80% | $149 | $219 | |
| NAD+ | 500mg | 10 vials | 99.80% | $275 | $409 | |
| NAD+ | 1000mg | 10 vials | 99.80% | $425 | $509 | |
| Epithalon | 10mg | 10 vials | 99.55% | $109 | $159 | |
| Epithalon | 50mg | 10 vials | 99.55% | $329 | — | |
| GHK-Cu | 50mg | 10 vials | 99.90% | $129 | $199 | |
| GHK-Cu | 100mg | 10 vials | 99.90% | $199 | $359 | |
| MOTS-c | 10mg | 10 vials | 99.35% | $225 | $269 | |
| MOTS-c | 20mg | 10 vials | 99.35% | $449 | — | |
| MOTS-c | 40mg | 10 vials | 99.35% | $975 | $1,459 | |
| Humanin | 10mg | 10 vials | 99.00% | $539 | $809 | |
| SS-31 (Elamipretide) | 5mg | 10 vials | 99.00% | $129 | — | |
| SS-31 (Elamipretide) | 10mg | 10 vials | 99.00% | $179 | $439 | |
| FOXO4-DRI | 2mg | 10 vials | 99.30% | $239 | — | |
| FOXO4-DRI | 10mg | 10 vials | 99.30% | $749 | — | |
| CJC-1295 No DAC | 2mg | 10 vials | 99.00% | $109 | $129 | |
| CJC-1295 No DAC | 5mg | 10 vials | 99.00% | $169 | $239 | |
| CJC-1295 with DAC | 2mg | 10 vials | 99.00% | $159 | $199 | |
| CJC-1295 with DAC | 5mg | 10 vials | 99.00% | $329 | $489 | |
| CJC + Ipamorelin | 5mg | 10 vials | 99.31% | $219 | $309 | |
| CJC + Ipamorelin | 10mg | 10 vials | 99.31% | $469 | — | |
| Ipamorelin | 2mg | 10 vials | 99.00% | $79 | $89 | |
| Ipamorelin | 5mg | 10 vials | 99.00% | $99 | $109 | |
| Ipamorelin | 10mg | 10 vials | 99.00% | $149 | $199 | |
| Sermorelin | 2mg | 10 vials | 99.00% | $99 | $109 | |
| Sermorelin | 5mg | 10 vials | 99.00% | $159 | $189 | |
| Tesamorelin | 2mg | 10 vials | 99.00% | $129 | $139 | |
| Tesamorelin | 5mg | 10 vials | 99.00% | $189 | $219 | |
| Tesamorelin | 10mg | 10 vials | 99.00% | $339 | $379 | |
| IGF-1 LR3 | 1mg | 10 vials | 99.00% | $419 | $509 | |
| HGH Fragment 176-191 | 5mg | 10 vials | 99.00% | $179 | — | |
| Selank | 5mg | 10 vials | 99.00% | $109 | $159 | |
| Selank | 10mg | 10 vials | 99.00% | $169 | $259 | |
| Semax | 5mg | 10 vials | 99.27% | $119 | $159 | |
| Semax | 10mg | 10 vials | 99.27% | $199 | $259 | |
| DSIP | 5mg | 10 vials | 99.00% | $99 | $159 | |
| DSIP | 10mg | 10 vials | 99.00% | $239 | $249 | |
| PE-22-28 | 5mg | 10 vials | 99.00% | $109 | — | |
| Pinealon | 10mg | 10 vials | 99.00% | $139 | $179 | |
| P21 | 5mg | 10 vials | 99.00% | $599 | $899 | |
| Cerebrolysin | 60mg | 10 vials | 99.00% | $895 | — | |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg | 10 vials | 99.38% | $169 | $229 | |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | 10 vials | 99.38% | $339 | $429 | |
| KPV | 5mg | 10 vials | 99.00% | $89 | $159 | |
| KPV | 10mg | 10 vials | 99.00% | $119 | $289 | |
| LL-37 | 5mg | 10 vials | 99.00% | $189 | — | |
| Thymalin | 10mg | 10 vials | 99.00% | $129 | — | |
| VIP | 5mg | 10 vials | 99.00% | $179 | — | |
| AOD-9604 | 5mg | 10 vials | 99.00% | $169 | — | |
| AOD-9604 | 10mg | 10 vials | 99.00% | $319 | — | |
| AICAR | 50mg | 10 vials | 99.00% | $139 | — | |
| AICAR | 100mg | 10 vials | 99.00% | $249 | — | |
| Adipotide | 5mg | 10 vials | 99.00% | $329 | — | |
| 5-Amino-1MQ | 50mg | 10 vials | 99.00% | $319 | — | |
| ACE-031 | 1mg | 10 vials | 99.00% | $489 | $599 | |
| Tesamorelin | 5mg | 10 vials | 99.00% | $189 | $219 | |
| Glutathione | 600mg | 10 vials | 99.00% | $119 | — | |
| Glutathione | 1500mg | 10 vials | 99.00% | $219 | — | |
| L-Carnitine | 600mg | 10 vials | 99.00% | $109 | — | |
| L-Carnitine | 1200mg | 10 vials | 99.00% | $129 | — | |
| Lipo-C | 10ml | 10 vials | 99.00% | $109 | — | |
| MIC (Lipo-C + B12) | 10ml | 10 vials | 99.00% | $199 | — | |
| B12 | 1mg/ml | 10 vials | 99.00% | $119 | — | |
| Gonadorelin | 2mg | 10 vials | 99.00% | $79 | — | |
| Kisspeptin-10 | 5mg | 10 vials | 99.00% | $99 | $159 | |
| Oxytocin | 5mg | 10 vials | 99.00% | $99 | $179 | |
| Melanotan 2 | 10mg | 10 vials | 99.00% | $109 | $129 | |
| PT-141 | 10mg | 10 vials | 99.00% | $139 | $159 | |
| Snap-8 | 10mg | 10 vials | 99.00% | $109 | — | |
| Snap-8 | 100mg | 10 vials | 99.00% | $389 | — | |
| AHK-Cu | 50mg | 10 vials | 99.00% | $169 | — | |
| Matrixyl | 10mg | 10 vials | 99.00% | $99 | $139 | |
| Lemon Bottle | 5mg | 10 vials | 99.00% | $149 | — | |
| Bacteriostatic Water | 3ml | 10 vials | — | $39 | — | |
| Bacteriostatic Water | 10ml | 10 vials | — | $39 | — | |
| Acetic Acid 1% | 3ml | 10 vials | — | $39 | — | |
| Sterile Water | 30ml | 1 bottle | — | $49 | — |
Four guarantees we never negotiate. Every vial that leaves our facility carries the paperwork to prove them.
Third-party HPLC on every batch. Results below threshold are destroyed, never discounted.
Molecular weight and structural integrity verified against reference standards for every lot.
Temperature-monitored packaging and priority shipping preserve integrity end-to-end.
Dedicated account team for dosing guidance, custom sourcing, and volume negotiation.
We ship cold-chain, signature-required, to US addresses only. For research use.